Размеры
ЖЕНЩИНЫ
Общая таблица для определения размера женской одежды, параметры указаны в сантиметрах
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
| 40 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
| 42 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 44 | 86-89 | 70-73 | 96-99 |
| 46 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
| 48 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
МУЖЧИНЫ
Общая таблица для определения размера мужской одежды, параметры указаны в сантиметрах
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
| 44 | 86-90 | 74-78 | 94-97 |
| 46 | 90-94 | 78-82 | 97-100 |
| 48 | 94-98 | 82-86 | 100-103 |
| 50 | 98-102 | 86-90 | 103-106 |
| 52 | 102-106 | 92-94 | 106-109 |
| 54 | 106-110 | 96-100 | 109-112 |
| 56 | 110-114 | 106-110 | 112-115 |
| 58 | 114-118 | 110-114 | 115-118 |
| 60 | 118-122 | 114-118 | 118-121 |
| 62 | 122-126 | 118-122 | 121-124 |
